Органы управления ОАО
Состав органов управлений хозяйственных обществ с государственной долей участия на 01.11.2017г. |
|||||
№ п/п |
Наименование хозяйственного общества |
Гос доля (%) |
№ п/п | ФИО (полностью) | Должность |
I. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||||
1 | ОАО «Кызылкийский-табакфермзавод» | 20,4 | Правление | ||
1 | Жумабаев Абдымиталип Акматович | председатель | |||
2 | Шаршеналиева Рысбубу Тунгатаровна | зам. главного бухгалтера | |||
3 | Балбаев Нурдин Балбаевич | член | |||
4 | Ботоев Мойдунбек Гапирович | глав.бухгалтер | |||
5 | Айбашев Авас | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Баденов Бауржан Оспаналиевич | председатель | |||
2 | Сатарова Чолпон Айтбаевна | член | |||
3 | Рахманов Гуламидин | член | |||
Ревизионая комиссия | |||||
1 | вакантно | ревизор | |||
2 | ГАК "Кыргызтамекиси" |
Генеральная дирекция Баденов Бауржан Оспаналиевич
Совет директоров Ахмаджанов Азамат Тюменбаев Бексару Турдубекович |
председатель член |
||
II. ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |||||
3 | ОАО "Кыргызалтын" | 100 | Правление | ||
1 | Алимбеков Алмаз Мусаевич | председатель | |||
2 | Сагынов Бектур Осконбекович | член | |||
3 | Казаков Талант Кенешбекович | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Оскомбаев Аскар Кубанычбекович | председатель | |||
2 | Эстемесов Анвар Кубатович | член | |||
3 | Осмонбетов Эмиль Кубатович | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Акылов Нурланбек Карагулович | председатель | |||
2 | Божубаев Анарбек | член | |||
3 | Молдобеков Камбарбек Амантурович | член | |||
4 |
ОАО «Хайдарканское Ртутное акционерное общество» |
99,987 | Правление | ||
1 | Салиев Толубай Жанибалиевич | ||||
2 | Ташбалтаев Махмад Ысламович | член | |||
3 | Эрдолатов Сайпидин Эрдолатович | член | |||
4 | Базарбаева Тинатин Туганбаевна | член | |||
5 | Кузнецова Надежда Генадъевна | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Орманова Нуркамаль Сарымжановна | председатель | |||
2 | Асанов Таалайбек Токтомуратович | член | |||
3 | Акбаров Султан Убраимович | член | |||
Ревизор | |||||
1 | Эсенаманов Анаркул Мамбетович | ревизор | |||
5 | ОАО «Кыргызнефтегаз» | 85,16 | Правление | ||
1 | Бостонов Рашит Абдумаликович | председатель | |||
2 | Рысалиев Таалайбек Кумашевич | член | |||
3 | Абылов Нурлан Курманбекович | член | |||
4 | Нурумбетов Орозбек Кенжекулович | член | |||
5 | Султанов Бекболот Мырзакасымович | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Тургунбаев Мелис Жусупжанович | председатель | |||
2 | Орозматов Адилет Маматович | член | |||
3 | Султаналиев Куланбек | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Раманов Жакыпбек Качкынбаевич | председатель | |||
2 | Султаналиев Алмас Сабырбекович | член | |||
3 | Абдырахманов Мухтар Абдырахманович | член | |||
III. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА (ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) | |||||
6 | ОАО «ТНК Дастан» | 98,46 | Правление | ||
1 | Васильев Юрий Иванович | Председатель | |||
2 | Дробышев Сергей Николаевич | член | |||
3 | Кофтун Александр Анатольевич | член | |||
4 | Жусупов Нурлан Шейшеналиевич | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Молдоканов Нурлан Усенгазиевич | Председатель | |||
2 | Беленко Анатолий Николаевич | член | |||
3 | Исаков Токторбек Качкынович | член | |||
Ревизионная комиссия (Ревизор) | |||||
1 | Атабеков Жаркынбай Жаныбаевич | ревизор | |||
7 | ОАО "БМЗ" | 75,864 | Правление | ||
1 | Попиков Олег Владимирович | Председатель | |||
2 | Сарбанов Санжар Болотович | член | |||
3 | Жанузаков Айбек Кобошевич | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Акматалиев Алмаз Сейитбекович | Председатель | |||
2 | Васильев Юрий Иванович | член | |||
3 | Тазабеков Марат Мадигерович | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Тажибаев Кубанычбек Рыскулович | ревизор | |||
8 | ОАО "Дустлик" | 85,33 | Генеральный директор | ||
1 | Саражиев Алмамат Баймаматович | гендиректор | |||
Совет директоров | |||||
1 | Усенов Абдилахай Пратович | председатель | |||
2 | Токомбай уулу Жоомарт | член | |||
Ревизор | |||||
1 | Мисиралиев Тынарбек Карыпбаевич | ревизор | |||
9 | ОАО «Каиндинский кабельный завод" | 24,79 | Генеральный директор | ||
1 | Калыков Бектур Тилебалдиевич | ген.директор | |||
Совет директоров | |||||
1 | Плешивцева Марина Васильевна | Председатель | |||
2 | Валуев Всеволод Владимирович | член | |||
3 | Васильев Игорь Олегович | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Васильева Татьяна Владимировна | председатель | |||
2 | Погорелова Наталья Михайловна | член | |||
3 | Шмальц Ирина Алексеевна | член | |||
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ (СНАБЖЕНИЕ) ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ | |||||
10 | ОАО "Национальный энергохолдинг" | 100 |
1 2 3 4 5
|
Правление Калиев Айбек Рысбекович Садыков Нурлан Маткасымович Козубаев Эрали Исмаилович Есенбаева Бакыт Усенбековна Токолдошев Нурбек Каныбекович
|
председатель 1-зампредседателя зампредседателя зампредседателя зампредседателя |
11 | ОАО «Каракульская ГЭС» | 100 | Генеральный директор | ||
1 | Искаков Тариель | гендиректор | |||
1 2 3 |
Совет директоров Самудин уулу Нурлан Эмилбаев Кайрат Сарынжиевич Шайдуллаев Ашим Досматович |
председатель член член |
|||
12 | ОАО «Найман ГЭС» | 51,4 | Генеральный директор | ||
1 | Нурмахамадов Бахтиержон Рахматиллаевич | гендиректор | |||
Совет директоров | |||||
1 | Маматов Мирбек Абдухамитович | председатель | |||
2 | Жунусов Ымамыдин | член | |||
3 | Торокулов Бектур | член | |||
V. СТРОИТЕЛЬСТВО | |||||
13 | ОАО «Нарынгидроэнергострой» | 90 | Генеральный директор | ||
1 | Жекшеев Нурманбет Сарычалович | гендиректор | |||
Совет директоров | |||||
1 | Мамытов Талант Токтобекович | Председатель | |||
2 | Карымшаков Камчыбек Ракымбекович | член | |||
3 | Ибраимов Нурдин Жумабекович | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Мамбетов Асеин Сабатбекович | ревизор | |||
14 | ОАО «Нарынспецгидро энергомонтаж» | 71,38 | Генеральный директор | ||
1 | Укубаев Сталбек Токтогонович | ген. директор | |||
Совет директоров | |||||
1 | Султаналиев Мырзатай Сагынбекович | Председатель | |||
2 | Капалбаев Мамбеткул Суеркулович | член | |||
3 | Абдыкалыков Орозмат | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Турдубай уулу Бакытбек | ревизор | |||
VI. ТРАНСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ | |||||
15 | ОАО "Каракулжа автотранс" | 70,01 | Генеральный директор | ||
1 | Нажиев Жолдош | гендиректор | |||
Совет директоров | |||||
1 | Абдраев К. | председатель | |||
2 | Апиев Тавалды | член | |||
3 | Асанов А. | член | |||
4 | Темирбаев Калбай | член | |||
5 | вакантно | член | |||
VII. ТРАНСПОРТ ВОЗДУШНЫЙ | |||||
16 | ОАО «Международный аэропорт Манас» | 79,053 | Правление | ||
1 | Чукуев Эмир Майрамбекович | Председатель | |||
2 | Бусурманкулов Абдималик Бурканбекович | член | |||
3 | Бегалиев Мирлан Каниметович | член | |||
4 | Ысаков Талан Качкынбаевич | член | |||
5 | Абикова Жаныл Укуновна | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Джумабеков Болотбек Жекшенович | Председатель | |||
2 | Джангазиев Шакир Курманович | член | |||
3 | Пирматов Рахатбек Толобаевич | член | |||
4 | Турдалиева Айгуль Тагайбековна | член | |||
5 | Алыбаев Джекшенбек Омурбекович | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Сулайманова Таалайгул Кариевна | член | |||
2 | вакантно | ||||
3 | вакантно | ||||
17 | ОАО «Авиакомпания "Эйр Кыргызстан» | 100 | Правление | ||
1 | Бектурганов Жолдошбек Токторбаевич | Председатель | |||
2 | Табылдиев Арсен Тынычбекович | член | |||
3 | Назаров М.А. | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Кыдыралиев Жыргалбек Асыпбекович | председатель | |||
2 | Нурмамбетов Жыргалбек Жуманасирович | член | |||
2 | вакантно | ||||
VIII.ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
18 | ОАО «Учкун» | 77,36 | Правление | ||
1 | Бейшеев Кубат Тологонович | гендиректор | |||
2 | Алиев Канат Ишенович | зам.гендиректора | |||
3 | Сатылганов Эстебес Калиевич | зам.гендиректора | |||
Совет директоров | |||||
1 | Акулуев Жуман Кемелович | председатель | |||
2 | Турдалиева Бегимбубу Турапбаевна | член | |||
3 | Муканбетов Абдырашит Муканбетович | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Субагожоев Омурзак Абдыразакович | ревизор | |||
IX.СВЯЗЬ | |||||
19 | ОАО «Кыргызтелеком» | 77,84 | Правление | ||
1 | Каратаев Марат Каратаевич | председатель | |||
2 | Карабукаев Мирлан Айткулович | член | |||
3 | Жумашев Жумамудин Болотбекович | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Рахманкулов Алмазбек Рахманкулович | и.о.председателя | |||
2 | Джанузаков Айбек Кобошбаевич | член | |||
3 |
Абдибеков Нурбакыт Абдибекович |
член | |||
4 | Биянки Маралбу | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Курманов Тимур Аманатович | председатель | |||
2 | Абдурахманов Сулайман Аманович | член | |||
3 | Кусеинов Туратбек Акматович | член | |||
20 |
ЗАО " Альфа-Телеком" |
100 | Генеральный директор | ||
1 | Базаркулов Азат Тамирканович | гендиректор | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | вакантно | ||||
2 | вакантно | ||||
2 | вакантно | ||||
X.ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО И СТРАХОВАНИЕ | |||||
21 |
ОАО «Айыл-Банк» |
100 | Правление | ||
1 | Акимов Мурат Кудайбергенович | председатель | |||
2 | Тамиликов Авазбек Орозалиевич | зам.пред | |||
3 | Камчибекова Гульчехра Садырбековна | зам.пред | |||
4 | Шарапов Уранбек Жолболдуевич | зам.пред | |||
5 | Ногаев Уланбек Мелисович | зам.пред | |||
Совет директоров | |||||
1 | Маматов Кайрат Адамкалиевич | председатель | |||
2 | Кулов Темирбек Асаналиевич | член | |||
3 | Мамытов Нурлан Токтобекович | член | |||
4 | Базаркулов Улан Аскарбекович | член | |||
5 | вакантно | член | |||
22 | ОАО «РСК Банк» | 100 | Правление | ||
1 | Оморкулов Азизбек Пазылбаевич | председатель | |||
2 | Шамкеев Уланбек Анарбекович | 1-зам.пред | |||
3 | Жакыпова Айчурек Жакыповна | зам.пред. | |||
4 | Кугобаев Талгат Хасанович | зам.пред. | |||
5 | Тазабеков Эркин Маратович | зам.пред. | |||
Совет директоров | |||||
1 | Абдылдаев Айбек Аскатович | председатель | |||
2 | Тагаев Руслан Токтосунович | член | |||
3 | Омуралиев Канатбек Эсенгулович | независимый член | |||
4 | Кожобаев Азамат Туратбекович | независимый член | |||
5 | Момуналиев Уланбек Сакенович | член | |||
23 | ОАО «Фонд развития предпринимательства» | 100 | Правление | ||
1 | Макешов Чингиз Дуйшонкулович | председатель | |||
2 | Бербаев Тимур Омурбекович | зам.пред | |||
3 | Бекенбаев Ырысбек Тургазиевич | зам.пред | |||
Совет директоров | |||||
1 | Султанов Руслан Раимбекович | Председатель | |||
2 | Чокморова Эльмира Есенжановна | член | |||
3 | Мокеева Жибек Дамировна | член | |||
Ревизионная комиссия | |||||
1 | Макамбаев Данияр Асылбекович | ревизор | |||
24 | ЗАО «Кыргызский Инвестиционный кредитный банк» | 10 | Правление | ||
1 | Кванг-Янг Чой | председатель | |||
2 | Мажар Ул Хасан | зам. пред | |||
3 | Алиев Бектур Кубанычбекович | зам. пред | |||
4 | Курманбеков Бакыт Оболбекович | зам.пред | |||
5 | Хан Хаважа Калим Улла | член | |||
6 | Халари Мансуур Али | член | |||
7 | Алдаяров Нурлан Нуркулович | член | |||
8 | Таирова Елена Олеговна | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Рафиуддин Закир Махмуд | председатель | |||
2 | Элли Н.Раттанси | член | |||
3 | Мурзабеков Эркебай Рустамович | член | |||
4 | Андреас Клинген | член | |||
5 | Аллан Попофф | член | |||
6 | Андреан Хоувинг | член | |||
7 | Нил Уизерс | член | |||
8 | Хабиб Юсуф | член | |||
9 | Шаффик Дхарамши | член | |||
Секретарь общества | |||||
1 | Мансур Али Халари | ||||
25 | ОАО «Российский инвестиционный банк» (ОАО «Залкар Банк») | 10 | Правление | ||
1 | Ншанян Ваагн Юрьевич | председатель | |||
2 | Айдарова Гулжан Бекжановна | зам.пред. | |||
3 | Бекназартегин Алмаз | зам.пред. | |||
4 | Исакунов Рысбек Замирбекович | зам.пред. | |||
5 | Червонова Кристина Владимировна | зам.пред. | |||
Совет директоров | |||||
1 | Сухачев Владимир Петрович | Председатель | |||
2 | Осмоналиев Айбек Шермамбетович | член | |||
3 | Атанова Гульсаара Тургумбаевна | член | |||
4 | Бакас уулу Бахтыяр | член | |||
5 | Усубалиев Эрмек Сыргакович | член | |||
6 | Джаманкулов Болот Сапарович | член | |||
7 | Токтоналиева Назгуль Турусбековна | член | |||
26 | ОАО "Гарантийный фонд" | 100 | Правление | ||
1 | Абакиров Малик-Айдар Барктабасович | председатель | |||
2 | Кожобаев Азамат Туратбекович | член | |||
3 | Тулебердиев Талант Темирбекович | член | |||
Ревизионная комиссия Кошоев Алмаз |
ревизор
|
||||
27 | ОАО "Государственная страховая организация" | 100 |
1 2 3 4 5
|
Генеральная дирекция Эгембердиева Джумагуль Шариповна Алиязов Каныбек Эшейбаевич Шаршеналиев Бакыт Арстанбекович Салыков Тилек Саматович Тагаев Рустамбек Турдиевич Ревизионная комиссия Осмонов Талапкер |
председатель член член член член
|
28 |
ОАО "Государственная ипотечная компания" | 100 | Генеральная дирекция | ||
1 | Шамкеев Бактыбек Абылкасымович | председатель | |||
2 | Нуркулова Гульнара Жороевна | зам.председат. | |||
3 | Усенакун уулу Нуржигит | зам.председат. | |||
Ревизионная комиссия Оморов Суйунбек Сабыркулович |
|||||
XI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||
29 | ОАО «Кыргызсуудолбоор» | 51 | Правление | ||
1 | Полотов Абдыжалил Полотович | председатель | |||
2 | Русинович Людмила Владимировна | член | |||
3 | Бекенов Алик Есенбекович | член | |||
Совет директоров | |||||
1 | Зулпуев Мейраждин Зулпуевич | председатель | |||
2 | Хасанов Рустам Фагамович | член | |||
3 | Давлетбаев Талантбек Мамбетказиевич | член | |||
Ревизор | |||||
1 | Суйундук уулу Айбек | ревизор | |||
ВСЕГО: 29 компаний |